參數(shù) 型號 | YCCK10 | YCCK15 | YCCK20 | YCCK25 | YCCK30 | YCCK40 | |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
制熱量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除濕量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
額定風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新風量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
機外余壓 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
壓縮機功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
風機功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
熱水加熱量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
進出水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
冷凝水排水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
總功率 | Kw | 5.62 | 8.63 | 11.82 | 14.9 | 16.7 | 21.7 |
空氣過濾器 | 型式 | 初效 | |||||
新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||
回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||
外形尺寸(mm) | 長 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
寬 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | |
重量 | Kg | 230 | 285 | 340 | 390 | 440 | 510 |
2、二集一體室內(nèi)泳池恒溫除濕熱泵機組(柜式)
參數(shù) 型號 | YCCKS10 | YCCKS15 | YCCKS20 | YCCKS25 | YCCKS30 | YCCKS40 | |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
空氣最大制熱量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除濕量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
額定風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新風量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
機外余壓 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
壓縮機功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
風機功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
熱水加熱量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
進出水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
池水循環(huán)量 | T/h | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
池水最大加熱量 | kw | 23.0 | 34.9 | 47.2 | 56.6 | 66 | 89 |
冷凝水排水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
總功率 | Kw | 5.62 | 8.63 | 11.82 | 14.9 | 16.7 | 21.7 |
空氣過濾器 | 型式 | 初效 | |||||
新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||
回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||
外形尺寸(mm) | 長 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
寬 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | |
重量 | Kg | 260 | 320 | 380 | 440 | 510 | 540 |
3、三集一體室內(nèi)泳池恒溫除濕熱泵機組(柜式)
參數(shù) 型號 | YCCKS10L | YCCKS15L | YCCKS20L | YCCKS25L | YCCKS30L | YCCKS40L | |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 |
空氣最大制熱量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 |
除濕量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
額定風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 |
新風量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 |
機外余壓 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 |
壓縮機功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 |
風機功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
熱水加熱量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 |
進出水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 |
池水循環(huán)量 | T/h | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
池水最大加熱量 | kw | 23.0 | 34.9 | 47.2 | 56.6 | 66 | 89 |
冷凝水排水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
總功率 | Kw | 5.77 | 9.18 | 12.57 | 16 | 17.8 | 23.9 |
空氣過濾器 | 型式 | 初效 | |||||
新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||
回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||
室內(nèi)機外形尺寸(mm) | 長 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 |
寬 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | |
室內(nèi)機重量 | Kg | 260 | 320 | 380 | 440 | 510 | 540 |
室外風機功率 | kw | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2× 0.55 | 2× 1.1 |
室外機外形寸 (mm) | 長 | 870 | 970 | 1050 | 1050 | 1600 | 1700 |
寬 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
高 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
室外機重量 | kg | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 320 |
4、二集一體室內(nèi)泳池恒溫除濕熱泵機組(臥式)
參數(shù) 型號 | YCCKSW30 | YCCKSW40 | YCCKSW50 | YCCKSW60 | YCCKSW80 | YCCKSW100 | YCCKSW120 | YCCKSW150 | |
制冷量 | Kw | 51.2 | 68.9 | 84 | 112 | 139 | 168 | 195 | 250 |
空氣最大制熱量 | Kw | 61.4 | 82.7 | 100.8 | 134.4 | 166.8 | 201.6 | 234 | 300 |
除濕量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
額定風量 | m3/h | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 | 26000 | 34000 | 40000 |
機外余壓 | Pa | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 |
新風量 | m3/h | 0~2700 | 0~3300 | 0~4200 | 0~5100 | 0~6600 | 0~7800 | 0~10200 | 0~12000 |
排風量 | m3/h | 3600 | 4400 | 5600 | 6800 | 8800 | 10400 | 13600 | 16000 |
排風機功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 7.5 |
壓縮機功率 | Kw | 13.7 | 17.7 | 2×11.4 | 2×13.7 | 2×17.7 | 2×22 | 2×24.8 | 2×28.9 |
風機功率 | Kw | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
熱水加熱量 | Kw | 66 | 89 | 118 | 136 | 180 | 220 | 270 | 330 |
進出水管管徑 | inch | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
池水循環(huán)量 | T/h | 12 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 60 |
池水最大加熱量 | kw | 55.3 | 89.3 | 108.8 | 145.2 | 180.6 | 217.7 | 252.7 | 324 |
冷凝水排水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 2 |
總功率 | Kw | 17.25 | 21.45 | 29.4 | 36.4 | 47.9 | 64.7 | 75.6 | 95.3 |
空氣過濾器 | 型式 | 初效 | |||||||
新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||||
回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 4700 | 5100 | 5400 | 5750 | 6000 | 6200 | 6750 | 7100 |
寬 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | |
高 | 1400 | 1500 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | 2350 | 2450 | |
室內(nèi)機重量 | Kg | 850 | 1200 | 1650 | 2100 | 2450 | 2850 | 3260 | 3640 |
制冷劑/節(jié)流方式 | R22或407C/外平衡熱力膨脹閥 |
5、三集一體室內(nèi)泳池恒溫除濕熱泵機組(臥式)
數(shù) 型號 | YCCKSW30L | YCCKSW40L | YCCKSW50L | YCCKSW60L | YCCKSW80L | YCCKSW100L | YCCKSW120L | YCCKSW150L | |
制冷量 | Kw | 50 | 68 | 84 | 112 | 139 | 168 | 195 | 250 |
空氣最大制熱量 | Kw | 61.4 | 82.7 | 100.8 | 134.4 | 166.8 | 201.6 | 234 | 300 |
除濕量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
額定風量 | m3/h | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 | 26000 | 34000 | 40000 |
機外余壓 | Pa | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 |
新風量 | m3/h | 0~2700 | 0~3300 | 0~4200 | 0~5100 | 0~6600 | 0~7800 | 0~10200 | 0~12000 |
排風量 | m3/h | 3600 | 4400 | 5600 | 6800 | 8800 | 10400 | 13600 | 16000 |
排風機功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 7.5 |
壓縮機功率 | Kw | 13.7 | 17.7 | 2×11.4 | 2×13.7 | 2×17.7 | 2×22 | 2×24.8 | 2×28.9 |
風機功率 | Kw | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
熱水加熱量 | Kw | 66 | 89 | 118 | 136 | 180 | 220 | 270 | 330 |
進出水管管徑 | inch | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
池水循環(huán)量 | T/h | 12 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 60 |
池水最大加熱量 | kw | 55.3 | 89.3 | 108.8 | 145.2 | 180.6 | 217.7 | 252.7 | 324 |
冷凝水排水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 2 |
總功率 | Kw | 18.35 | 23.65 | 32.4 | 40 | 52.3 | 69.5 | 81.2 | 101.3 |
空氣過濾器 | 型式 | 初效 | |||||||
新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||||
回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||||
室內(nèi)機外形尺寸(mm) | 長 | 4700 | 5100 | 5400 | 5750 | 6000 | 6200 | 6750 | 7100 |
寬 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||